高考490到520分有机会考沈阳工业大学,沈阳工业大学的分数线一般在510分以上,部分地区会更高,沈阳工业大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,490到520分可以考沈阳工业大学。
考沈阳工业大学最低需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 571分 | 16517 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 569分 | 28338 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 566分 | 7968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 551分 | 38818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 549分 | 40695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 549分 | 29603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 538分 | 12273 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 538分 | 77446 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 532分 | 26565 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 530分 | 93447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 530分 | 74118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 529分 | 92194 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 525分 | 100556 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 525分 | 32868 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 519分 | 49117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 517分 | 51704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 515分 | 121053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 512分 | 75821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 501分 | 13572 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 495分 | 52779 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 493分 | 29183 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 493分 | 17972 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 487分 | 17790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 481分 | 95965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 476分 | 40641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 471分 | 39860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 459分 | 27095 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 454分 | 53166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 443分 | 69109 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 436分 | 9587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 428分 | 71254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 420分 | 184481 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 419分 | 76525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 407分 | 51099 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
江西 | 353分 | 70074 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 328分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 326分 | 88988 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
辽宁 | 322分 | 95681 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 304分 | 20625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
沈阳工业大学怎么样
沈阳工业大学,主校区位于辽宁省沈阳市,是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家”特色重点学科项目“建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、教育部首批“新工科研究与实践项目”。
学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央与地方共建,以辽宁省管理为主。
国家第一类特色专业建设点:电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、机械制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程。
教育部本科专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程。